How to Upload a Sony Memory Stick Duo How to Upload Photos From Sony Memory Stick Pro Duo
Commodity ID : S1F0010 / Last Modified : 11/29/2018
Retentivity Stick® Media Compatibility Information for Sony Accessories
- For Memory Stick® and Retentivity Stick PRO™ compatibility data
- For High Speed Retentiveness Stick PRO™, Memory Stick PRO-HG™, PSP™ Retention Stick™, and Retention Sitck Micro™ compatibility information
Important Information:
- This "Compatibility Chart" only provides compatibility testing results for the Retention Stick media applications listed in each production'due south didactics manual with Memory Stick media types listed below.
- This chart does non guarantee support for all Memory Stick media types' operation nor compatibility amidst Retentivity Stick media compliant products.
- Retention Stick media manual speed varies by, and depends on, host hardware devices' features and circumstances of use.
- Attach a dedicated adapter to use Memory Stick Duo™ media in a slot for standard size media.
- The Memory Stick media chapters indicated on the packaging volition differ from actual usable capacity. A portion of the memory is used for information direction file functions. Refer to the back of the packaging for the minimum guaranteed capacity. Click hither to view the Retention Stick media user capacity chart.
- Models listed in this color are discontinued.
- This compatibility chart and specifications are subject to modify without observe.
Remarks:
*one=Data over 123MB cannot be recorded in a single session.
*ii=Memory Stick media with 128MB or 128MBX2 capacity are not compatible with this product type.
*3=For Memory Stick Duo media Merely. Standard Retentiveness Stick media cannot be used.
*iv=Standard/Duo compatible slot equipped. Memory Stick Duo media can be used with this production without an adapter.
*6=Incompatible with high-speed parallel information transfer interfaces.
*7=Memory Stick media transmission speed varies past, and depends on, host hardware devices' features.
*8=A defended adapter (MSAC-M2) must be attached to utilize Memory Stick Duo™ or MagicGate Retention Stick Duo media.
*9=The MSAC-MMS adapter must be attached to use the Memory Stick Micro™ media in a slot for standard size Retentiveness Stick Pro media. Compatibility is not guaranteed when using the MSAC-MMD adapter in combination with some other adapter.
*ten=Compatibility with the 1GB/2GB Memory Stick Duo is not verified.
*xi=SonicStage four.3 is required to handle copyright-protected music data.
*12=The MSAC-MMD adapter must be attached to use Memory Stick Micro™ media in a slot for Duo size Retentivity Stick Pro media.
*13=This product is non uniform with Microsoft® Windows98, Microsoft® Windows 98SE, and Microsoft® Windows Me.
*14=The file system incorporated in the Retentivity Stick limits the capacity of a file to be recorded or played dorsum to less than 4GB..
*xv=This product is fabricated by Sony Computer Amusement Inc.
*16=The transmission speed may not be faster when using the Memory Stick Pro (High Speed / Marking 2) and Memory Stick Pro-HG.
*17=This media may not be available in all countries due to variations in radio wave regulations.
*eighteen=The TransferJet™ role is not compatible with this product.
Retentiveness Stick® and Memory Stick PRO™ compatibility information
Legend:
Ten=No compatibility
O=Simply information that does not require copyright protection (MagicGate™ copyright protection technology) tin be recorded/played back.
C=Information that requires copyright protection (MagicGate™ copyright protection technology) can be recorded/played back.
—=Not guaranteed
Back to superlative
Model Types | Memory Stick® | Memory Stick PRO™ | Memory Stick PRO™ | Retention Stick PRO™ Mark ii *16 | TransferJet™ Memory Stick™*16*17 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Standard Size | 32MB / 64MB / 128MB / 128MBX2 *1 | 256MB / 512MB / 1GB | 256MB / 512MB / 1GB / 2GB | |||||||
Duo Size | 32MB / 64MB / 128MB | 256MB / 512MB | 256MB / 512MB / 1GB / 2GB | 4GB *13 | 8GB *xiii*14 | 1GB / 2GB / 4GB | 8GB *14 | 16GB*xiv | 32GB*14 | 8GB |
Models | ||||||||||
External Floppy Deejay Drive | ||||||||||
MSFD-20U | O *eight | O *8 | O *8 | O *eight | O *8 | O *viii | O *8 | O *8 | O *8 | O *8*18 |
Floppy Disk Adapter | ||||||||||
MSAC-FD1A | O *eight | 10 | X | X | X | X | X | X | X | X |
MSAC-FD2M | O *8 | Ten | 10 | 10 | 10 | X | Ten | 10 | X | 10 |
MSAC-FD2MA | O *8 | Ten | Ten | X | X | Ten | X | X | X | X |
Hard disk drive Storage Unit | ||||||||||
HDPS-L1 | O | O | O | O | X | — | X | X | 10 | X |
HDPS-M1 | O | O | O | O | O | — | — | — | — | — |
HDPS-M10 | O | O | O | O | O | — | — | O | — | — |
MRW62E | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O*18 |
X=No compatibility O=Only data that does non require copyright protection (MagicGate™ copyright protection technology) tin exist recorded/played back. C=Data that requires copyright protection (MagicGate™ copyright protection applied science) can be recorded/played back. —=Not guaranteed | ||||||||||
Retentivity Stick Size | 32MB / 64MB / 128MB | 256MB / 512MB / 1GB | 256MB / 512MB / 1GB / 2GB | 4GB *13 | 8GB *xiii*14 | 1GB / 2GB / 4GB | 8GB *14 | 16GB *xiv | 32GB *14 | 8GB |
Retention Stick® Adapters | ||||||||||
MSAC-EX1 | C *3 | C *3*11 | C *iii*11 | C *eleven | C *11 | C *11 | C *xi | C *11 | C *eleven | C *11*18 |
MSAC-MCF1N | O *3 | O *3 | O *3 | O | O | O | O | O | O | O *18 |
MSAC-PC3 | O *8 | O *eight | O *viii | O *8 | O *viii | O *8 | O *eight | O *8 | O *8 | O *viii*18 |
MSAC-PC3/Northward | O *eight | O *8 | O *8 | O *8 | O *8 | O *8 | O *eight | O *8 | O *8 | O *8*18 |
MSAC-PC4 | O *8 | O *8 | O *8 | O *8 | O *8 | O *8 | O *8 | O *viii | O *8 | O *8*eighteen |
MSAC-USM1 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O *18 |
Memory Bill of fare Readers | ||||||||||
MCMD-R1 | O *8 | O *8 | O *8 | — | — | — | — | — | — | — |
X=No compatibility O=Merely information that does not crave copyright protection (MagicGate™ copyright protection technology) tin be recorded/played back. C=Data that requires copyright protection (MagicGate™ copyright protection technology) can be recorded/played back. —=Non guaranteed | ||||||||||
Retentivity Stick Size | 32MB / 64MB / 128MB | 256MB / 512MB / 1GB | 256MB / 512MB / 1GB / 2GB | 4GB *13 | 8GB *13*14 | 1GB / 2GB / 4GB | 8GB *14 | 16GB *14 | 32GB *14 | 8GB |
Memory Stick® USB Reader/Writers | ||||||||||
MSAC-US1 | O *8 | X | X | Ten | Ten | Ten | X | X | X | X |
MSAC-US1A | O *8 | Ten | X | X | X | X | X | 10 | X | X |
MSAC-US2 | O *eight | O *8 | O *8 | O *8 | O *8 | O *viii | O *8 | O *8 | O *8 | — |
MSAC-US20 | C *eight*11 | O *eight | O *8 | O *8 | O *8 | O *8 | O *8 | O *viii | O *viii | O *8*xviii |
MSAC-US20/N | C *viii*11 | O *8 | O *8 | O *viii | O *8 | O *viii | O *8 | O *eight | O *eight | O *eight*18 |
MSAC-US30 | C *11 | C *11 | C *11 | C *eleven | C *11 | C *11 | C *11 | C *11 | C *xi | C *11*18 |
MSAC-US40 | C *11 | C *xi | C *11 | C *11 | C *11 | C *xi | C *eleven | C *11 | C *11 | C *xi*18 |
MSAC-US5 | O *8 | X | X | X | 10 | X | X | X | Ten | 10 |
MSAC-US7 | O *8 | O *8 | O *8 | O *8 | O *viii | O *8 | O *8 | O *8 | O *viii | — |
MSAC-US70 | C *viii*11 | O *8 | O *8 | O *eight | O *8 | O *8 | O *8 | O *8 | O *8 | O *8*eighteen |
MSAC-US70N | C *8*eleven | O *8 | O *eight | O *8 | O *8 | O *8 | O *eight | O *viii | O *8 | O *8*18 |
MSAC-UAM1 | X | 10 | X | Ten | X | X | X | X | X | Ten |
MSAC-UAM2 | 10 | X | Ten | X | X | Ten | X | X | 10 | 10 |
MSAC-UAH1 | O *3 | O *3 | O *iii | O | O | O | O | O | O | O *eighteen |
NAVITUS™ Remote Command | ||||||||||
RM-NX7000 | O *8 | X | X | X | Ten | X | X | Ten | X | X |
Back to top
Loftier Speed Retentivity Stick PRO™, Retentivity Stick PRO-HG™, PSP™ Memory Stick™, and Memory Sitck Micro™ compatibility data
Legend:
X=No compatibility
O=Only data that does not crave copyright protection (MagicGate™ copyright protection technology) can be recorded/played back.
C=Information that requires copyright protection (MagicGate™ copyright protection technology) can be recorded/played back.
—=Non guaranteed
Dorsum to top
Model Types | High Speed Retentiveness Stick PRO™ *16 | Memory Stick PRO-HG™ *16 | Memory Stick PRO-HG™ Duo HX*16 | PSP™ Retentivity Stick™ *15 | Memory Stick Micro™(M2) | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
Standard Size | 256MB / 512MB / 1GB / 2GB | 4GB *13 | |||||||||||||
Duo Size | 256MB / 512MB / 1GB / 2GB | 1GB / 2GB | 4GB | 4GB / 8GB | 16GB | 32GB | 32MB | 1GB | 256MB / 512MB | 1GB | 2GB | 4GB | 8GB | 16GB | |
Models | |||||||||||||||
External Floppy Disk Drive | |||||||||||||||
MSFD-20U | O *eight | O *8 | O *8 | O *8 | O *8 | O *8 | O *8 | O *8 | O *8 | — | O *nine | — | O *9 | O *ix | O *9 |
Floppy Disk Adapter | |||||||||||||||
MSAC-FD1A | X | Ten | X | X | X | X | X | O *viii | X | X | 10 | — | X | X | Ten |
MSAC-FD2M | X | 10 | Ten | Ten | X | Ten | X | O *8 | X | X | X | — | X | X | 10 |
MSAC-FD2MA | X | X | X | X | X | X | Ten | O *8 | Ten | X | 10 | — | X | X | X |
Hard disk drive Storage Unit | |||||||||||||||
HDPS-L1 | O | O | O | O | O | X | X | O | O | — | O *9 | — | — | — | — |
HDPS-M1 | O | O | O | O | O | — | — | O | O | — | O *ix | — | — | — | — |
HDPS-M10 | O | O | O | O | O | — | — | O | O | — | O *9 | — | — | — | — |
MRW62E | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O *9 | — | O *9 | O *9 | O *nine |
X=No compatibility O=Only data that does not require copyright protection (MagicGate™ copyright protection applied science) can be recorded/played back. C=Data that requires copyright protection (MagicGate™ copyright protection technology) can be recorded/played back. —=Not guaranteed | |||||||||||||||
Memory Stick Size | 256MB / 512MB / 1GB / 2GB | 4GB *13 | 1GB / 2GB | 4GB | 4GB / 8GB | 16GB | 32GB | 32MB | 1GB | 256MB / 512MB | 1GB | 2GB | 4GB | 8GB | 16GB |
Memory Stick® Adapters | |||||||||||||||
MSAC-EX1 | C *3*11 | X | C *11 | C *11 | C *11 | C *11 | — | C *11 | C *11 | C *xi*12 | C *11*12 | C *11*12 | C *11*12 | C *eleven*12 | C *11*12 |
MSAC-MCF1N | O *3 | X | O | O | O | O | — | O | O | O *12 | O *12 | O *12 | O *12 | O *12 | O *12 |
MSAC-PC3 | O *viii | O *8 | O *viii | O *8 | O *eight | O *8 | — | O *eight | O *8 | O *9 | O *9 | O *9 | O *9 | O *nine | O *9 |
MSAC-PC3/North | O *viii | O *viii | O *8 | O *eight | O *8 | O *8 | — | O *8 | O *8 | O *9 | O *9 | O *9 | O *nine | O *9 | O *nine |
MSAC-PC4 | O *viii | O *eight | O *8 | O *viii | O *8 | O *8 | — | O *8 | O *8 | O *9 | O *9 | O *9 | O *9 | O *9 | O *9 |
MSAC-USM1 | O | O | O | O | O | O | — | O | O | O *9 | O *9 | O *9 | O *9 | O *9 | O *9 |
Retentivity Card Readers | |||||||||||||||
MCMD-R1 | O *8*10 | O *8 | — | — | — | — | — | O *8 | — | — | — | — | — | — | — |
X=No compatibility O=Only data that does not require copyright protection (MagicGate™ copyright protection technology) can be recorded/played dorsum. C=Information that requires copyright protection (MagicGate™ copyright protection engineering science) can be recorded/played back. —=Not guaranteed | |||||||||||||||
Memory Stick Size | 256MB / 512MB / 1GB / 2GB | 4GB *13 | 1GB / 2GB | 4GB | 4GB / 8GB | 16GB | 32GB | 32MB | 1GB | 256MB / 512MB | 1GB | 2GB | 4GB | 8GB | 16GB |
Memory Stick® USB Reader/Writers | |||||||||||||||
MSAC-US1 | Ten | Ten | 10 | X | X | X | X | O *viii | X | X | 10 | — | X | X | 10 |
MSAC-US1A | 10 | X | X | X | X | X | X | O *8 | X | Ten | 10 | — | 10 | Ten | X |
MSAC-US2 | O *8 | O *8 | O *8 | O *8 | O *8 | O *8 | O *8 | O *8*eleven | O *viii | O *nine | O *9 | O *9 | O *ix | O *9 | O *9 |
MSAC-US20 | O *8 | O *viii | O *8 | O *eight | O *8 | O *8 | — | C *8*11 | O *8 | O *9 | O *9 | O *9 | O *9 | O *9 | O *ix |
MSAC-US20/N | O *viii | O *viii | O *8 | O *8 | O *8 | O *8 | — | C *eight*11 | O *viii | O *9 | O *ix | O *9 | O *9 | O *9 | O *9 |
MSAC-US30 | C *11 | C *xi | C *11 | C *xi | C *11 | C *11 | — | C *11 | C *11 | C *ix*11 | C *nine*11 | C *9*11 | C *9*11 | C *nine*11 | C *nine*11 |
MSAC-US40 | C *11 | C *xi | C *11 | C *11 | C *11 | C *xi | — | C *11 | C *11 | C *xi*12 | C *11*12 | C *11*12 | C *11*12 | C *11*12 | C *11*12 |
MSAC-US5 | X | 10 | X | Ten | Ten | Ten | X | O *8 | X | X | X | X | 10 | 10 | X |
MSAC-US7 | O *8 | O *8 | O *8 | O *8 | O *8 | O *8 | O *8 | O *8 | O *8 | O *nine | O *9 | O *9 | O *ix | O *9 | O *ix |
MSAC-US70 | O *eight | O *viii | O *8 | O *8 | O *viii | O *8 | — | C *viii*11 | O *8 | O *9 | O *9 | O *nine | O *9 | O *9 | O *9 |
MSAC-US70N | O *8 | O *8 | O *8 | O *8 | O *8 | O *8 | — | C *8*11 | O *8 | O *nine | O *9 | O *9 | O *9 | O *ix | O *nine |
MSAC-UAM1 | X | Ten | 10 | X | X | X | — | X | Ten | O | O | O | O | O | O |
MSAC-UAM2 | X | X | X | X | X | Ten | — | X | X | O | O | O | O | O | O |
MSAC-UAH1 | O *3 | O *3 | O | O | O | O | — | O | O | O *9 | O *9 | O *9 | O *9 | O *9 | O *9 |
NAVITUS™ Remote Control | |||||||||||||||
RM-NX7000 | X | X | — | — | — | — | — | O *8 | X | Ten | X | — | — | — | — |
cummingsonely1942.blogspot.com
Source: https://www.sony.com/electronics/support/articles/S1F0010
0 Response to "How to Upload a Sony Memory Stick Duo How to Upload Photos From Sony Memory Stick Pro Duo"
إرسال تعليق